GeoBase.NET仕様
推奨動作環境
サーバ
| CPU | Pentium4 2GHz以上 |
| メモリ | 1GB以上 (推奨2GB以上) |
| HDD | 500MB以上の空き容量 (SQL Serverインストール時は1.6GB以上の空き容量が必要) |
| ディスプレイ | 1024 x 768以上の解像度.TureColor32bit以上の表示性能 |
| OS | Microsoft Windows XP Professional(SP3) Microsoft Windows 2003 Server(SP2) Microsoft Windows 2008 Server(SP1) |
| RDBMS | Microsoft SQL Server 2005(SP3) Microsoft SQL Server 2008(SP1) Oracle 10g R2 Oracle 11g R1:予定 |
| Webサーバ | Microsoft Internet Information Services 5.1/6.0/7.0/7.5 |
| 実行環境 | Microsoft .NET Framework2.0 |
クライアント
| CPU | Pentium4 1GHz以上 |
| メモリ | 512mB以上 (推奨1GB以上) |
| HDD | 100MB以上の空き容量 |
| ディスプレイ | 1024 x 768以上の解像度.TureColor32bit以上の表示性能 |
| OS | Microsoft Windows 2000(SP4) Microsoft Windows XP Professional(SP3) Microsoft Windows 2003 Server(SP2) Microsoft Windows VISTA(SP2) Microsoft Windows 7 |
| 実行環境 | Microsoft .NET Framework2.0以上 |
GeoBase Ver.9仕様
推奨動作環境
サーバ
| CPU | Pentium4 1GHz以上 推奨 |
| メモリ | 512MB以上 推奨 |
| OS | Microsoft Windows 2000 Server, 2003 Server |
| Webサーバ | Microsoft Internet Information Services 5.0 以上 |
| RDBMS | Microsoft SQL Server 2000, Oracle 9.2 以上 |
(注)
・Internet Explorer 6.0未満の環境では、MSMQ (Microsoft Message Queuing) 2.0が必要です。
・SQL Serverがインストールされていない環境では、MDAC (Microsoft Data Access Component) 2.6が必要です。
・Internet Explorer 6.0未満の環境では、MSMQ (Microsoft Message Queuing) 2.0が必要です。
・SQL Serverがインストールされていない環境では、MDAC (Microsoft Data Access Component) 2.6が必要です。
クライアント
| CPU | PentiumIII 500MHz以上 推奨 |
| メモリ | 256MB以上 推奨 |
| OS | Windows 2000, Windows XP |
(注)
・Internet Explorer 6.0未満の環境では、MSXML (Microsoft XML Parser) 3.0が必要 です。
・Internet Explorer 6.0未満の環境では、MSXML (Microsoft XML Parser) 3.0が必要 です。
利用可能地図フォーマット
| ベクトル地図 |
−日本地図センター −DXFフォーマット |
| ラスター地図 |
Windowsjpg(DIB)
|
【問合せ先】
本社/電話 078-222-9700(代表)
東京営業所/電話 03-5777-1033(代表)
製品・サービスに関するお問い合わせフォーム

